
Comisión 1 - Día 18/09
N° | Apellido y nombre | DNI | Lugar - Horario - Fecha |
1 | ACHUMA, SANDRA NOEMI | 22.553.669 | Escuela N° 4012 “Pte. Julio Argentino Roca” Dirección: Calle Buenos Aires 750 Horario: 12:30 hs. Día 18/09 |
2 | ALARCON, MARIEL CARINA | 23.917.594 | |
3 | ALVAREZ, DANIELA DEL C. | 24.875.137 | |
4 | BARRAZA, VALERIA CARINA | 20.609.568 | |
5 | BARRIOS, LILIANA CAROLINA | 25.885.939 | |
6 | BENITEZ, VIRGINIA GABRIELA | 23.875.655 |
Comisión 2
Subgrupo Comisión 2 - Día 18/09
N° | Apellido y nombre | DNI | Lugar - Horario - Fecha | 1 | BORDÓN, CLAUDIA SOCORRRO | 17.355.285 | Escuela N° 4015 “Remedio de Escalada de San Martín” Dirección: Av. Entre Ríos 1551 Horario: 08:00 hs. Día 18/09 |
2 | CABRAL, JOSEFA BEATRIZ | 17.601.968 | |
3 | CAJAL, NANCY LILIANA | 21.973.359 | |
4 | CAMPOS, ANDREA VERÓNICA | 22.695.515 | |
5 | CANCINO, NÉLIDA DEL VALLE | 17.864.488 | |
6 | CARO, PATRICIA ELIZABETH | 23.935.878 | |
7 | CASTILLO, ELIZABETH | 28.455.062 |
Subgrupo Comisión 2 - Día 19/09
N° | Apellido y nombre | DNI | Lugar - Horario - Fecha |
1 | CHAVES, MARÍA CAROLINA | 24.688.129 | Escuela N° 4015 “Remedio de Escalada de San Martín” Dirección: Av. Entre Ríos 1551 Horario: 08:00 hs. Día 19/09 |
2 | CHOCOVAR ESTRADA, ROXANA | 21.634.859 | |
3 | CORBALÁN, GLADYS CRISTINA | 20.261.305 | |
4 | CRUZ, DINA PATRICIA | 22.253.167 | |
5 | DIPIAZZA, SILVIA | 21.311.856 | |
6 | FALCONI PUGA, CARLOTA | 20.920.540 | |
7 | FERNÁNDEZ, ANGÉLICA DEL V. | 20.398.685 |
Comisión N° 3
Subgrupo Comisión 3 - Día 18/09
N° | Apellido y nombre | DNI | Lugar - Horario - Fecha |
1 | FIORILLA, MARCELA A. | 20.125.966 | Escuela N° 4037 “Mariquita Sánchez de Thompson” Dirección: Radio Patagonia Argentina N° 2950 - Barrio Intersindical Horario: 08:00 hs. Día: 18/09 |
2 | FLORES B., ELSA SARAI | 25.090.778 | |
3 | FLORES, ISABEL DEL MILAGRO | 16.753.436 | |
4 | GARCÍA CÓRDOBA, FABIANA | 22.637.105 | |
5 | GARCÍA,MÓNICA VIVIANA | 20.128.001 | |
6 | GARCÍA, SILVIA MÓNICA | 17.074.960 | |
7 | GARNICA, MARIA GRACIELA | 20.124.735 |
Subgrupo Comisión 3 - Día 19/09
N° | Apellido y nombre | DNI | Lugar - Horario - Fecha |
1 | GERÓNIMO, LUISA M. | 23.187.150 | Escuela N° 4037 “Mariquita Sánchez de Thompson” Dirección: Radio Patagonia Argentina N° 2950 - Barrio Intersindical Horario: 08:00 hs. Día 19/09 |
2 | GERÓNIMO, MARÍA EUGENIA | 17.088.015 | |
3 | GÓMEZ DE DONAIRE, MARÍA E. | 14.649.878 | |
4 | GONZÁLEZ, MARÍA TOMASA | 17.354.522 | |
5 | GUANCA, LEONILDA M. | 21.515.745 | |
6 | HEREDIA, GRACIELA B. | 22.254.810 | |
7 | ISASMENDI, GLORIA ELIZBETH | 20.169.352 |
Comisión 4 - Día 18/09
N° | Apellido y nombre | DNI | Lugar - Horario - Fecha |
1 | LAMAS, MIRTA BEATRIZ | 17.133.482 | Escuela N° 4774 “Juan José Valle” Dirección: Manzana 391 B° Libertad - Salta Capital Horario: 08:00 hs. Día 18/09 |
2 | LEGUIZAMÓN, MARÍA DEL V. | 22.803.828 | |
3 | LÓPEZ RIVERA, LÍA MERCEDES | 22.329.890 | |
4 | LÓPEZ TRUNINGER, IVONNE | 14.500.101 | |
5 | LÓPEZ, ANDREA AIDE | 24.817.813 | |
6 | MEDINA, PAOLA LORENA | 25.743.208 | |
7 | NEIROT, FABIOLA NORA | 24.410.037 | |
8 | NEUMANN, IRIS FABIANA | 21.086.077 |
Comisión 5
Subgrupo Comisión 5 - Día 18/09
N° | Apellido y nombre | DNI | Lugar - Horario - Fecha |
1 | ONTIVEROS, MARCELA IVONE | 24.476.906 | Escuela N° 4048 “Provincia de Salta” Dirección: Barrio Santa Cecilia - Calle Andrés Chazarreta N° 436 Horario: 08:00 hs. Día: 18/09 |
2 | OÑA DE MAMANÍ, SUSANA R. | 16.866.913 | |
3 | ORELLANA HEREDIA, MARCELA | 22.785.659 | |
4 | PAZ DÍAZ, CLAUDIA E. | 21.634.001 | |
5 | POLLAN, SILVIA MARCELA | 17.501.473 | |
6 | PORCEL PRADO, TATIANA A. | 18.748.373 | |
7 | QUIBAR, FANNY ALICIA | 16.934.718 |
Subgrupo Comisión 5 - Día 19/09
N° | Apellido y nombre | DNI | Lugar - Horario - Fecha | 1 | RAMIREZ, MARIEL ALEJANDRA | 21.310.269 | Escuela N° 4048 “Provincia de Salta” Dirección: Barrio Santa Cecilia - Calle Andrés Chazarreta N° 436 Horario: 08:00 hs. Día: 19/09 |
2 | RAMOS DONAIRE, MARTHA M. | 18.748.857 | |
3 | RAMOS, ESTER MABEL | 21.311.342 | |
4 | RANGIL SILVA, MARÍA LORENA | 24.453.231 | |
5 | RODRIGUEZ, MARÍA EUGENIA | 20.798.531 | |
6 | ROJAS, NORMA ADRIANA | 22.209.089 |
Comisión 6
Subgrupo Comisión 6 - Día 18/09
N° | Apellido y nombre | DNI | Lugar - Horario - Fecha |
1 | TORREZ MAMANÍ, JUANA | 18.811.137 |
Escuela N° 4032 “Leopoldo Lugones” Dirección: Calle Galán Leopoldo 334 Esquina Leopoldo Lugones Horario: 08:00 hs Día 18/09 |
2 | VALDIVIEZO, GRACIELA MABEL | 17.950.068 | |
3 | VARELA, MARÍA CRISTINA | 16.769.083 | |
4 | VELASTEQUI, ALICIA CAROLA | 22.309.988 | |
5 | VIDAURRE, MARÍA DE LOS A. | 17.355.665 | |
6 | VIDELA, JUANA GRISELDA | 16.306.903 | |
7 | VILTE, NORMA SANTOS | 21.896.209 | |
8 | RUIZ, BEATRIZ DEL VALLE | 16.254.443 | |
9 | RUSSO, SANDRA BEATRIZ | 17.866.042 |
Subgrupo Comisión 6 - Día 19/09
N° | Apellido y nombre | DNI | Lugar - Horario - Fecha | 1 | SABBAG, YAMILLY ELVIRA | 26.022.743 |
Escuela N° 4032 “Leopoldo Lugones” Dirección: Calle Galán Leopoldo 334 Esquina Leopoldo Lugones Horario: 08:00 Día 19/09 |
2 | SALTOS, GREGORIA | 14.140.389 | |
3 | SÁNCHEZ LÓPEZ, NORA R. | 22.388.110 | |
4 | SÁNCHEZ, LIDIA GABRIELA | 20.609.768 | |
5 | SELVIOGLU, EDITH NOEMI | 16.970.614 | |
6 | TAYAGUI SÁNCHEZ, YAMILE I. | 29.966.108 | |
7 | TOLABA, ROSA MÓNICA | 20.858.953 | |
8 | WAYAR, PAULA ANDREA | 21.606.896 | |
9 | ZILMAN, LILIANA MARGARITA | 17.337.700 |